Abril 2026
* Ultima actualizacion 17 de Abril del 2026
Ferroso
| Material | Joliet | Forest View | Unidad |
| Hierro Colado | $200 | $200 | NT |
| Hierro Forjado | $200 | $200 | NT |
| Oja de Hierro | $200 | $200 | NT |
| Rotores | $275 | $275 | NT |
| Maquinaria | $200 | $200 | NT |
Aluminio
| Material | Precio | Unidad |
| Latas de Aluminio | $0.45 | LB |
| Aluminio Moldeado/Clips MLCC | $0.55 | LB |
| Extrusiones de Aluminio | $0.75 | LB |
| Extrusiones de Aluminio Pintado | $0.65 | LB |
| Carnaletas de Aluminio | $0.45 | LB |
| Aluminio Pintado | $0.45 | LB |
| Radiadores de Aluminio | $0.35 | LB |
| Radiadores de Aluminio con Acero | $0.15 | LB |
| Ojas de Aluminio | $0.35 | LB |
| Aluminio Fundido | $0.35 | LB |
| Roturas de Aluminio | $0.10 | LB |
| Torneados de Aluminio | $0.25 | LB |
| Rin de Aluminio de Auto | $0.60 | LB |
| Rin de Aluminio de Camion | $0.45 | LB |
| Rin de Aluminio con Cromo | $0.45 | LB |
Laton
| Material | Precio | Unidad |
| Laton Amrarillo | $2.60 | LB |
| Laton Rojo/Bronce | $3.55 | LB |
| Rotura de Laton | $0.32 | LB |
| Torneados mixto con Cobre | $2.25 | LB |

Cobre
| Material | Precio | Unidad |
| Cobre Brillante | $5.00 | LB |
| Cobre #1 | $4.90 | LB |
| Cobre #2 | $4.80 | LB |
| Cobre #3 | $4.00 | LB |
| Romex | $3.80 | LB |
| Cable Aislado | $3.80 | LB |
| Cobre CATV | $0.12 | LB |
| Cable de Comunicacion Pesado | $0.50 | LB |
| Heliax de Ojo Abierto | $2.05 | LB |
| Arnes | $1.60 | LB |
| Cable de Comunicacion | $1.60 | LB |
| Cable de Extension | $0.75 | LB |
| Luces Navideñas | $0.30 | LB |
| Roturas de Cobre | $0.12 | LB |
Acero Inoxidable
| Material | Precio | Unidad |
| Roturas de Acero Inoxidable | $0.10 | LB |
| Acero Inoxidable | $0.25 | LB |
| *Acero Inoxidable 316 | $0.45 | LB |
*Ubicacion de Joliet solamente
Metales Mixtos
| Material | Precio | Unidad |
| Balastros | $0.12 | LB |
| Baterias de Auto | $0.12 | LB |
| Motores Electricos | $0.20 | LB |
| Unidades Selladas | $0.15 | LB |
| Rotura de Plomo | $0.10 | LB |
| Plomo | $0.40 | LB |
| Radiadores de Cobre con Aluminio Limpio | $2.05 | LB |
| Radiadores de Cobre con Aluminio Sucio | $1.85 | LB |
| Radiadores de Auto | $2.60 | LB |
| Radiadores de Auto (Sucio) | $0.85 | LB |
| Transformadores de Cobre (Sucio) | $0.12 | LB |
Cinc
| Material | Precio | Unidad |
| Cinc Solido | $0.40 | LB |
| Rotura de Cinc | $0.10 | LB |
*Los precios están sujetos a cambios segun el mercado o a la disponibilidad de pedidos.
