Self-Dumping Hopper

| Length | Width | Height | Capacity (lbs.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 Cu. Yard | 46.5″ | 33.5″ | 24″ | 2,000 |
| 1/2 Cu. Yard | 49″ | 39.5″ | 31.5″ | 2,000 |
| 3/4 Cu. Yard | 60.5″ | 39.5″ | 36″ | 2,000 |
| 1 Cu. Yard | 64.5″ | 39.5″ | 37.5″ | 4,000 |
| 2 Cu. yard | 64.5″ | 58.5″ | 45″ | 4,000 |
Casters add 6 inches to height
Common Use: Transport and transfer scrap metal.

